Aidez moi s'il vous plait !

On lance trois dés. On attribue chacun des trois nombres obtenus aux coefficients a b et c d'une fonction polynôme du second degré, de la forme [tex]ax^2 + bx + c. [/tex]
Quelle est la probabilité que la fonction ait exactement deux racines ?

Répondre :


soit ax²+bx+c=0 l'équation du 2nd degré
elle possède 2 solutions si b² > 4ac
on effectue une disjonction de cas :
a=1 , c=1 , b=3
a=1 , c=1 , b=4
a=1 , c=1 , b=5

a=1 , c=2 , b=3
a=1 , c=2 , b=4
a=1 , c=2 , b=5
a=1 , c=2 , b=6

a=1 , c=3 , b=4
a=1 , c=3 , b=5
a=1 , c=3 , b=6

a=1 , c=4 , b=5
a=1 , c=4 , b=6

a=1 , c=5 , b=5
a=1 , c=5 , b=6

a=1 , c=6 , b=6

a=2 , c=1 , b=3
a=2 , c=1 , b=4
a=2 , c=1 , b=5
a=2 , c=1 , b=6

a=2 , c=2 , b=5
a=2 , c=2 , b=6

a=2 , c=3 , b=5
a=2 , c=3 , b=6

a=2 , c=4 , b=6

a=3 , c=1 , b=4
a=3 , c=1 , b=5
a=3 , c=1 , b=6

a=3 , c=2 , b=5
a=3 , c=2 , b=6

il existe donc 29 combinaisons distinctes
ainsi la probabilité est de :
p=1/6x1/6x1/6x29=29/216





































D'autres questions